絶賛、車買い替え計画(脳内妄想)中です。
今日は、BMW X5の初代(E53)と現行モデル(F15)を数値で比較してみました。
初代 BMW X5 (E53) | 現行 BMW X5 (F15) | |
グレード | 3.0i Sport Package | xDrive 35i M Sport |
年式 | 04年11月~06年08月 | 18年01月~生産中 |
形式 | GH-FA30N | DBA-KR30 |
全長×全幅×全高 | 4665x1870x1740 (mm) | 4910x1985x1760 (mm) |
ホイールベース | 2820 (mm) | 2935 (mm) |
前トレッド/後トレッド | 1575/1575 (mm) | 1660/1700 (mm) |
最低地上高 | – | 210 (mm) |
車両重量 | 2355 (kg) | 2160 (kg) |
最小回転半径 | 6.1 (m) | 5.9 (m) |
ミッション | 5AT | 8AT |
エンジン型式 | 30 6S | N55B30A |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
総排気量 | 2979 (cc) | 2979 (cc) |
最高出力/回転数 kw(ps)/rpm | 170 (231) / 5900 | 225 (306) / 5800 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 300 (30.6) / 3500 | 400 (40.8) / 5000 |
環境対策エンジン | – | H17年基準 ☆☆☆☆ |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 92 (リットル) | 85 (リットル) |
JC08モード燃費 | 7.2 (km/L) | 10.3 (km/L) |
10-15モード燃費 | – | – |
燃費基準達成 | – | H27年度燃料基準 +10%達成 |
サスペンション形式(前) | ストラット式 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | インタグラル・アーム式 | インタグラル・アーム式 |
タイヤサイズ(前) | 235/55R19 | 255/50R19 |
タイヤサイズ(後) | 285/50R19 | 285/45R19 |
ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキ形式(後) | ディスク式 | Vディスク式 |
新車価格 |
6,520,000 |
9,830,000 |
しかし、数値でみてみると、初代って現行のX3とほぼ同じ大きさであることが、よくわかります。
14年で随分と大きくなったもんです。値段も…(涙)
それにしても、燃費7.2km/Lと燃料タンクの92リットルというのも、隔世の感ですね…
しかし、僕がE53を買った時も、モデルチェンジの噂があったのですが、現行のF15も発売が2013年11月ということで、そろそろモデルチェンジの噂があります。
X3も去年10月にフルモデルチェンジして、安全系のプラットフォームや安全装備面も最新のものにアップデートされました。
ただ最近は、自動車評論家の福野礼一郎が、モデルチェンジ直後のBMWを酷評する傾向があり、完成度の高さという点では現行モデルがいいのかも知れません。
X5はSUV(BMWはSAVと言い張っていますが…)の先駆け的存在でもあり、初代に乗っていた愛着(?)もあるので、またぜひ手に入れたい車の1つです。
いまなら、ディーゼルエンジンのモデルがいいかもですね。
いつかは手に入れたい、大本命の1台です!