新旧X5の比較に続いて、今回は現行モデルでの比較です。
現行 BMW X5 (F15) | 現行 BMW X5 (F15) | |
グレード | xDrive 35i M Sport | xDrive 35d M Sport |
年式 | 18年01月~生産中 | 18年01月~生産中 |
形式 | DBA-KR30 | LDA-KS30 |
全長×全幅×全高 | 4910x1985x1760 (mm) | 4910x1985x1760 (mm) |
ホイールベース | 2935 (mm) | 2935 (mm) |
前トレッド/後トレッド | 1660/1700 (mm) | 1660/1700 (mm) |
最低地上高 | 210 (mm) | 210 (mm) |
車両重量 | 2160 (kg) | 2210 (kg) |
最小回転半径 | 5.9 (m) | 5.9 (m) |
ミッション | 8AT | 8AT |
エンジン型式 | N55B30A | N57D30A |
エンジン種類 | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
総排気量 | 2979 (cc) | 2992 (cc) |
最高出力/回転数 kw(ps)/rpm | 225 (306) / 5800 | 190 (258) / 4000 |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400 (40.8) / 5000 | 560 (57.1) / 3000 |
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | – |
使用燃料 | ハイオク | 軽油 |
燃料タンク容量 | 85 (リットル) | 85 (リットル) |
JC08モード燃費 | 10.3 (km/L) | 14.0 (km/L) |
10-15モード燃費 | – | – |
燃費基準達成 | H27年度燃料基準 +10%達成 | H27年度燃料基準 +20%達成 |
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | インタグラル・アーム式 | インタグラル・アーム式 |
タイヤサイズ(前) | 255/50R19 | 255/50R19 |
タイヤサイズ(後) | 285/45R19 | 285/45R19 |
ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキ形式(後) | Vディスク式 | Vディスク式 |
新車価格 |
9,830,000 |
10,070,000 |
ガソリンエンジンとディーゼルエンジン、どちらも「BMWといえば」の直6。
スィート・シックスと異名の高いガソリンエンジンもいいのですが、これだけの車格だと、トルクに勝るディーゼルも捨てがたいです。
日本では、まだマイナーで、マツダとかが頑張ってディーゼルモデルをだしてますけど、輸入車では随分ディーゼルエンジンの車もバリエーションが多いですね。
AudiとVolkswagenは、例の問題があって出遅れていますが…
Audi Q5やVolkswagen Sharan、Golf Touranあたりがディーゼルモデルを日本でも発売してくれると、大きな競争力になると思うんですが、いかがでしょうか?
簡単に買える値段じゃないですが、楽しみです♪